MOTOGP QATAR: Victorias de Rossi, Tomizawa y Terol

La primera prueba del Mundial de Motociclismo ya ha terminado y por fin hemos podido ver a todos en acción. En MotoGP ganó Rossi, gracias a la caída de Stoner. En Moto2 se llevó la victoria un desmelenado Tomizawa, que no contaba para nadie. En 125, ganó un inteligente Terol. Vayamos por partes.
MotoGP
1º Rossi – 2º Lorenzo – 3º Dovizioso
Todo pintaba a favor de Stoner: pole, dominó con mano de hierro todos los entrenamientos,… Simplemente se le veía como ganador. Está claro que el australiano en Qatar está un paso por delante de los demás, pero con lo que nadie contaba es que que se fuese al suelo en las primeras de cambio. Al principio no salió muy bien, pero se recompuso rápidamente y cogió el mando de la prueba para dedicarse a lo que se preveía: dar caña y dejar a todos por detrás. Y en esto estaba, ya que justo cuando acababa de marca la vuelta rápida de carrera se fue al suelo y dejó camino libre para un Rossi que ya se veía segundo.
Una vez que Rossi se colocó delante, los únicos que pudieron seguirle el ritmo fueron Hayden (muy bien el americano, se ve que la Ducati de este año le va mejor), Dovizioso y un poquito más descolgado se situaba Lorenzo. A medida que pasaban las vueltas, las posiciones no variaban, con un Rossi marcando un ritmo consistente y los demás intentando darle caza. Mientras tanto, Pedrosa, que había salido muy bien (como siempre), se dedicaba a perder puestos, hasta colocarse 7º, que sería su posición final.
En las últimas vueltas, apareció Lorenzo, que lo dio todo para pillar a Hayden, para después merendarse a Dovizioso. Jorge estuvo muy listo y cuando todos empezaron a tener problemas de neumáticos, dio un empujoncito que le valió una merecida segunda plaza. Por detrás de él, Hayden peleaba con Dovizioso, pero al final el italiano hizo valer su velocidad máxima en plena línea de meta para llegar 3º.
Lo de Pedrosa no sé como tomármelo, ¿cómo es posible que Dovizioso con la misma moto luche por ganar la carrera y Dani diga que no podía ir más deprisa? ¿el problema está en la moto, en el equipo, en Japón? Pedrosa me recuerda mucho a Biaggi: cuando el italiano tenía la moto como a él le gustaba, prácticamente era invencible; pero como no la tuviera bajo sus condiciones, simplemente no corría. Pedrosa me da la sensación que le ocurre algo parecido. En la tele se veía como le rebotaba mucho el tren trasero en la frenadas fuertes, y se supone que eso es uno de los problemas que tiene, pero entonces ¿qué hace Dovizioso para hacer lo que hace?
El resto de los españoles han estado más o menos como se preveía, ya que solo consiguió acabar Barberá en decimosegunda posición. Espargaró se retiró por avería y Bautista por una caída en la última vuelta. No pasa nada, los tres están aprendiendo y saben perfectamente que esto no va a ser un camino de rosas.
Por cierto, Ben Spies definitivamente ha llegado para quedarse y hacer grandes cosas. Acabó 5º a menos de 4 segundos de Rossi, lo cual está muy, pero que muy bien. Además, verle pilotar con los codos es digno de estudio. Para que os hagais una idea de este resultado, le sacó unos 12 segundos a Pedrosa y 16 a su compañero de equipo, Colin Edwards.
Aquí tenéis la tabla de tiempos final:
| 1 | 25 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 165.8 | 42’50.099 |
| 2 | 20 | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 165.7 | +1.022 |
| 3 | 16 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 165.7 | +1.865 |
| 4 | 13 | 69 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Marlboro Team | Ducati | 165.7 | +1.876 |
| 5 | 11 | 11 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 165.5 | +3.903 |
| 6 | 10 | 14 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 165.2 | +9.322 |
| 7 | 9 | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164.7 | +16.508 |
| 8 | 8 | 5 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 164.5 | +19.867 |
| 9 | 7 | 65 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 164.5 | +20.893 |
| 10 | 6 | 7 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 164.4 | +21.100 |
| 11 | 5 | 58 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163.8 | +31.638 |
| 12 | 4 | 40 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 163.7 | +32.573 |
| 13 | 3 | 33 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 163.2 | +40.780 |
| No Clasificados | ||||||||
| 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 163.7 | 1 Lap | ||
| 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 162.7 | 15 Laps | ||
| 27 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | Ducati | 164.4 | 17 Laps | ||
| 36 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 156.1 | 20 Laps | ||
Moto2
1º Tomizawa – 2º Debón – 3º Cluzel
Bueno, pues la primera carrera de la historia de Moto2 ya ha terminado y ya podemos sacar algunas conclusiones: 1ª, en esta categoría tienen cabida como favoritos pilotos que en 250 cc pasaban sin pena ni gloria (para ejemplo, el ganador); 2ª, Elías es un fenómeno de la naturaleza y se merece lo mejor; 3ª, a pesar de la supuesta igualdad mecánica, no se tuvo una carrera a lo 125, más bien lo contrario; 4ª, Dunlop, espabila y danos unos neumáticos en condiciones.
Nada más y nada menos que Tomizawa, un japonesito que no hizo gran cosa en 250 cc se llevó el gato al agua. Reconozco que no había pensado en él, de hecho para mi era uno de tantos que pueblan la parrilla. Pero hagamos un alto, resulta que su jefe de mecánicos es Gilles Bigot, un tipo que tiene tropecientos años de experiencia y que ya fue jefe de equipo de un tal Crivillé en 500 cc. Vale, entonces la victoria de este japonesito viene avalada también por el francés. Veremos qué pasa en Japón, pero se supone que Tomizawa ha hecho una carrera que es una muestra de lo que puede hacer el resto del año.
La verdad es que la carrera pintaba muy bien para los españoles: pole para Elías y segunda posición para Simón, pero las cosas se empezaron a torcer ya en la salida, ya que Simón se quedaba sin embrague a las primeras de cambio y se tuvo que retirar. Después, Elías casi se va al suelo provocado por la caída de De Angelis y de Stefan Bradl, 2 de los favoritos, pero no pasó nada y el manresano pudo continuar.
A medida que pasaban las vueltas, se formó un grupo de 4 pilotos que a la postre serían los que coparían las primeras posiciones: Tomizawa, Elías, Debón y Cluzel lograron escaparse. Muy importante lo de Debón, que tuvo que construir un equipo de la nada y que con mucha ilusión y trabajo está consiguiendo grandes cosas.
Ya en las últimas vueltas, Tomizawa logró escaparse, mientras que Elías estuvo luchando por alcanzarle hasta que no pudo más y se descolgó hasta la cuarta posición del grupo. Debón y Cluzel pelearon duramente por la seguna plaza, cosa que logró el español por escasa diferencia.
El resto de españoles acabaron así: 10 º Gadea (bien), 13º Fonsi (menos revistas y más gas), 22º Faubel (mejorará, para coger la moto por primera vez no está nada mal), 29º Bernat Martínez, 30º Yannick Guerra, 32º Joan Olivé. Axel Pons se retiró en la vuelta 17.
Por cierto, Sr. Ernest Riveras, Kenny Noyes NO es español. Corre con pasaporte americano y me da igual que haya sido criado en Cataluña. Si quisiera ser español lo haría con nuestra nacionalidad (si la tiene, que no lo sé). ¿O acaso crees que si gana alguna carrrera le van a poner el himno español?
Esta es la tabla de tiempos definitiva:
| 1 | 25 | 48 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 156.7 | 41’11.768 |
| 2 | 20 | 6 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 156.4 | +4.656 |
| 3 | 16 | 16 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 156.4 | +4.789 |
| 4 | 13 | 24 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 156.3 | +6.978 |
| 5 | 11 | 44 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 156.3 | +7.178 |
| 6 | 10 | 75 | Mattia PASINI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 156.0 | +11.804 |
| 7 | 9 | 12 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 156.0 | +11.861 |
| 8 | 8 | 3 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 155.9 | +12.346 |
| 9 | 7 | 2 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 155.8 | +13.821 |
| 10 | 6 | 40 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 155.4 | +20.189 |
| 11 | 5 | 77 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 155.4 | +21.289 |
| 12 | 4 | 25 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 155.4 | +21.360 |
| 13 | 3 | 10 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 155.3 | +21.835 |
| 14 | 2 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | RSV | 155.3 | +21.973 |
| 15 | 1 | 52 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 155.1 | +26.265 |
| 16 | 63 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | RSV | 155.1 | +26.265 | |
| 17 | 14 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 155.0 | +26.599 | |
| 18 | 9 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 154.6 | +33.833 | |
| 19 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 154.6 | +33.895 | |
| 20 | 71 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 154.2 | +40.992 | |
| 21 | 41 | Arne TODE | GER | Racing Team Germany | Suter | 154.0 | +43.119 | |
| 22 | 55 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 154.0 | +43.249 | |
| 23 | 45 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 153.9 | +45.397 | |
| 24 | 53 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 153.8 | +46.472 | |
| 25 | 96 | Anthony DELHALLE | FRA | Qatar Endurance Racing Team | BQR-Moto2 | 153.5 | +51.157 | |
| 26 | 61 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 153.3 | +54.252 | |
| 27 | 59 | Niccolo CANEPA | ITA | RSM Team Scot | Force GP210 | 153.3 | +54.631 | |
| 28 | 39 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 152.0 | +1’15.976 | |
| 29 | 76 | Bernat MARTINEZ | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 152.0 | +1’16.222 | |
| 30 | 88 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 151.8 | +1’20.651 | |
| 31 | 95 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 151.8 | +1’20.719 | |
| 32 | 5 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 150.5 | +1’41.990 | |
| No Clasificados | ||||||||
| 8 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 153.0 | 12 Laps | ||
| 72 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 155.8 | 13 Laps | ||
| 21 | Vladimir LEONOV | RUS | Vector Kiefer Racing | Suter | 152.5 | 13 Laps | ||
| 68 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 152.8 | 17 Laps | ||
| 80 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 150.6 | 17 Laps | ||
| 35 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151.8 | 18 Laps | ||
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | RSM Team Scot | Force GP210 | 0 Lap | |||
| 60 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | RSV | 0 Lap | |||
| 65 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 0 Lap | |||
125 cc
1º Terol – 2º Efrén Vázquez – 3º Marc Márquez
¿Qué más se puede pedir? Podium totalmente español en la categoría que sin duda dará mayores alegrías este año. La carrera fue de las típicas: tropecientos tip0s corriendo juntos dándose de leches y quitándose las pegatinas de los carenados. La verdad es que con carreras así da gusto.
La victoria se le llevó un inteligente Terol, ya que se mantuvo agazapado en el grupo de 7 que se formó en la cabeza prácticamente desde el incio. A saber: Terol, Efrén Vázquez, Pol Espagaró, Marc Márquez, Sandro Cortesse, Krummenacher y Tito Rabat se pusieron a tirar como locos y entre ellos se coció el tema. Los adelantamientos eran continuos y nadie quería perder el tren de la cabeza. Particularmente me gustó mucho Tito Rabat, estaba como rabioso y con ganas de demostrar que se debe contar con él.
En todo ese embrollo, Terol siempre mantuvo la cabeza fría y no entraba en el juego de los adelantamientos. Se mantenía 3º o 4º y nada más, hasta que decidió que ya era suficiente. Metió la directa, marcó un par de vueltas rápidas y punto, ahí se acabó todo. Ganó con autoridad.
Por detrás de él todos se peleaban, pero el podium se disputaría entre Efrén Vázquez y Marc Márquez. Este último era el piloto que había controlado todos los entrenamientos del fin de semana y supuestamente era el hombre a batir, pero en la carrera no dio esa sensación de poderío y al final perdió la segunda posición por milésimas. Efrén Vázquez consiguió su primer podium y entra por méritos propios en el grupo selecto de los favoritos al título.
El resto de los españoles quedaron así: 4º Pol Espargaró, 7º Rabat, 13º Moncayo y 20º Adrian Martín. Luis Salom se tuvo que retirar en la vuelta 16.
Esta es la tabla de tiempos final:
| 1 | 25 | 40 | Nicolas TEROL | SPA | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 151.2 | 38’25.644 |
| 2 | 20 | 7 | Efren VAZQUEZ | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151.0 | +2.395 |
| 3 | 16 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull Ajo Motorsport | Derbi | 151.0 | +2.420 |
| 4 | 13 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Tuenti Racing | Derbi | 151.0 | +2.840 |
| 5 | 11 | 11 | Sandro CORTESE | GER | Avant Mitsubishi Ajo | Derbi | 151.0 | +3.526 |
| 6 | 10 | 35 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 151.0 | +3.569 |
| 7 | 9 | 12 | Esteve RABAT | SPA | Blusens-STX | Aprilia | 151.0 | +3.692 |
| 8 | 8 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team | Aprilia | 150.3 | +13.719 |
| 9 | 7 | 71 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Racing Team Germany | Aprilia | 150.3 | +14.337 |
| 10 | 6 | 5 | Alexis MASBOU | FRA | Ongetta Team | Aprilia | 150.2 | +15.917 |
| 11 | 5 | 99 | Danny WEBB | GBR | Andalucia Cajasol | Aprilia | 149.3 | +28.744 |
| 12 | 4 | 14 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | Aprilia | 148.9 | +35.667 |
| 13 | 3 | 23 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Cajasol | Aprilia | 148.8 | +36.831 |
| 14 | 2 | 53 | Jasper IWEMA | NED | CBC Corse | Aprilia | 148.8 | +36.854 |
| 15 | 1 | 94 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team | Aprilia | 148.7 | +38.899 |
| 16 | 78 | Marcel SCHROTTER | GER | Interwetten Honda 125 | Honda | 148.7 | +38.991 | |
| 17 | 69 | Louis ROSSI | FRA | CBC Corse | Aprilia | 148.5 | +42.056 | |
| 18 | 50 | Sturla FAGERHAUG | NOR | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 147.9 | +51.351 | |
| 19 | 84 | Jakub KORNFEIL | CZE | Racing Team Germany | Aprilia | 147.6 | +56.496 | |
| 20 | 26 | Adrian MARTIN | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | Aprilia | 147.6 | +56.750 | |
| 21 | 63 | Zulfahmi KHAIRUDDIN | MAL | AirAsia – Sepang Int. Circuit | Aprilia | 146.0 | +1’21.998 | |
| 22 | 87 | Luca MARCONI | ITA | Ongetta Team | Aprilia | 145.4 | +1’32.074 | |
| 23 | 80 | Quentin JACQUET | FRA | Stipa-Molenaar Racing GP | Aprilia | 144.1 | +1’52.842 | |
| No Clasificados | ||||||||
| 72 | Marco RAVAIOLI | ITA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 142.6 | 14 Laps | ||
| 39 | Luis SALOM | SPA | Lambretta Reparto Corse | Lambretta | 86.6 | 16 Laps | ||
| 32 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Matteoni CP Racing | Aprilia | 0 Lap | |||

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Spain License.
- Artículos Relacionados:
- GP GRAN BRETAÑA: Lorenzo, Tomizawa y Márquez Empiezan Mandando (62.5%)
- GP REPÚBLICA CHECA 2010 - BRNO: Pole de Pedrosa, Tomizawa y B. Smith (62.5%)
- MOTO2 SAN MARINO 2010 - MISANO: Video Accidente de Tomizawa (58.8%)
- MOTO2 GP SAN MARINO 2010 - MISANO: Dirección de Carrera Explica Por Qué No Sacó la Bandera Roja (58.8%)
- MOTO2: Video en Honor a Shoya Tomizawa (58.8%)






0 comentarios
Deja tu comentario