MOTOGP GP VALENCIA 2011 – CHESTE – FP1&FP2: Stoner y Bradl Dominan en Seco. Bautista y De Angelis en Mojado. A Cortese le Da Igual

Es una pena, pero la lluvia amenaza el final de temporada en el circuito de Cheste. Allí apareció el líquido elemento durante el día, pero también gracias al agua se nos ha permitido disfrutar del mejor crono a cargo de un español, y no, no lleva una moto naranja, sino azul, puesto que este registro ha venido de la mano de Álvaro Bautista. ¿Se decidirá Suzuki de una vez por todas por el de Talavera…?
Debido a las malas condiciones climatológicas, los mejores tiempos del día globales se dieron en la FP1, donde la pista estaba un poco húmeda, pero lo suficientemente seca como para intentar hacer tiempos dignos. Ahí nuestro buen amigo Stoner ha vuelto a dejar claro quién manda en la pista. Por detrás del australiano se quedaron Pedrosa y un sorprendente Valentino, el cual ha venido realmente mentalizado en honrar a Simoncelli con un resultado a la altura de las circunstancias.
Respecto a Moto2, el virtual Campeón del Mundo, Stefan Bradl, se hizo con el mejor tiempo en la primera sesión libre, mientras que Alex De Angelis hizo lo propio en la segunda tanda. Como sabéis, Márquez está en Cheste por si “ocurriera un milagro” y va a esperar hasta mañana sábado para ver hasta qué punto puede subirse a la moto, pero la verdad, no esperéis ese milagro.
Por último, en la categoría de 125 cc hemos visto como Sandro Cortese se hacía con el mejor tiempo en las dos sesiones de entrenamientos, demostrando que tanto le da rodar en seco como en agua. Pero lo realmente interesante está en la lucha que tienen Zarco y Terol por el título. Por ahora va “ganando” el francés, ya que hizo un 2º y un 3º, mientras que el pupilo de Aspar hizo un 10º y un 12º. Tranquilos, que esto no acaba más que empezar.
Estas son las tablas de tiempos combinados de las dos sesiones de hoy viernes.
MotoGP
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 299,1 1’45.513
2 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 298,3 1’45.736 0.223 / 0.223
3 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 294,4 1’45.828 0.315 / 0.092
4 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 291,7 1’46.073 0.560 / 0.245
5 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 291,8 1’46.108 0.595 / 0.035
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,3 1’46.259 0.746 / 0.151
7 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 293,3 1’46.371 0.858 / 0.112
8 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 297,3 1’46.393 0.880 / 0.022
9 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 297,4 1’46.402 0.889 / 0.009
10 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 295,0 1’46.581 1.068 / 0.179
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 293,9 1’46.922 1.409 / 0.341
12 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 297,4 1’46.967 1.454 / 0.045
13 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 290,6 1’47.079 1.566 / 0.112
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 296,9 1’47.581 2.068 / 0.502
15 41 Josh HAYES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 287,7 1’48.037 2.524 / 0.456
16 89 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha Factory Racing Yamaha 290,2 1’48.382 2.869 / 0.345
Moto2
1 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 260,2 1’41.777
2 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 255,7 1’42.106 0.329 / 0.329
3 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 253,1 1’42.688 0.911 / 0.582
4 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 256,5 1’42.941 1.164 / 0.253
5 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 252,3 1’43.038 1.261 / 0.097
6 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 252,5 1’43.814 2.037 / 0.776
7 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 251,3 1’43.933 2.156 / 0.119
8 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 251,5 1’44.307 2.530 / 0.374
9 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 251,7 1’44.672 2.895 / 0.365
10 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 252,7 1’44.924 3.147 / 0.252
11 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 253,1 1’45.073 3.296 / 0.149
12 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 253,5 1’45.210 3.433 / 0.137
13 25 Alex BALDOLINI ITA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 252,6 1’45.996 4.219 / 0.786
14 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 254,6 1’46.189 4.412 / 0.193
15 35 Raffaele DE ROSA ITA NGM Forward Racing Suter 252,5 1’46.686 4.909 / 0.497
16 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 255,9 1’46.714 4.937 / 0.028
17 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 254,9 1’46.863 5.086 / 0.149
18 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 253,3 1’46.977 5.200 / 0.114
19 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 252,1 1’47.178 5.401 / 0.201
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 252,2 1’47.667 5.890 / 0.489
21 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 254,6 1’48.443 6.666 / 0.776
22 6 Joan OLIVE SPA Aeroport de Castello FTR 254,8 1’48.471 6.694 / 0.028
23 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 250,1 1’48.662 6.885 / 0.191
24 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 254,4 1’48.807 7.030 / 0.145
25 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 253,9 1’48.877 7.100 / 0.070
64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 253,0 1’49.280 7.503 / 0.403
18 Jordi TORRES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 250,9 1’49.428 7.651 / 0.148
29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 254,4 1’49.644 7.867 / 0.216
63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 255,4 1’49.676 7.899 / 0.032
80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 257,4 1’49.735 7.958 / 0.059
71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 249,7 1’50.243 8.466 / 0.508
53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 252,9 1’50.373 8.596 / 0.130
96 Nasser Hasan AL MALKI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 247,9 1’51.571 9.794 / 1.198
40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 254,1 1’51.745 9.968 / 0.174
82 Elena ROSELL SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 245,8 1’52.098 10.321 / 0.353
61 Oscar CLIMENT SPA Team Climent MIR Racing 243,0 1’54.631 12.854 / 2.533
3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 254,7 1’55.058 13.281 / 0.427
14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 229,8 1’58.798 17.021 / 3.740
76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 209,5 16’32.979 14’51.202 / 14’34.181
93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter
125 CC
1 11 Sandro CORTESE GER Intact-Racing Team Germany Aprilia 212,0 1’56.928
2 5 Johann ZARCO FRA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 211,1 1’56.930 0.002 / 0.002
3 26 Adrian MARTIN SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 211,4 1’57.352 0.424 / 0.422
4 7 Efren VAZQUEZ SPA Avant-AirAsia-Ajo Derbi 214,4 1’57.815 0.887 / 0.463
5 77 Marcel SCHROTTER GER Mahindra Racing Mahindra 206,2 1’58.335 1.407 / 0.520
6 94 Jonas FOLGER GER Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 211,5 1’58.363 1.435 / 0.028
7 52 Danny KENT GBR Red Bull Ajo MotorSport Aprilia 210,4 1’58.483 1.555 / 0.120
8 25 Maverick VIÑALES SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 209,5 1’59.311 2.383 / 0.828
9 99 Danny WEBB GBR Mahindra Racing Mahindra 210,6 1’59.497 2.569 / 0.186
10 18 Nicolas TEROL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 214,1 1’59.549 2.621 / 0.052
11 23 Alberto MONCAYO SPA Andalucia Banca Civica Aprilia 211,4 1’59.653 2.725 / 0.104
12 19 Alessandro TONUCCI ITA Team Italia FMI Aprilia 205,6 1’59.686 2.758 / 0.033
13 3 Luigi MORCIANO ITA Team Italia FMI Aprilia 208,4 1’59.769 2.841 / 0.083
14 21 Harry STAFFORD GBR Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,6 1’59.773 2.845 / 0.004
15 31 Niklas AJO FIN TT Motion Events Racing Aprilia 208,9 1’59.881 2.953 / 0.108
16 39 Luis SALOM SPA RW Racing GP Aprilia 211,6 1’59.969 3.041 / 0.088
17 96 Louis ROSSI FRA Matteoni Racing Aprilia 203,9 2’00.015 3.087 / 0.046
18 84 Jakub KORNFEIL CZE Ongetta-Centro Seta Aprilia 212,6 2’00.072 3.144 / 0.057
19 63 Zulfahmi KHAIRUDDIN MAL Airasia-Sic-Ajo Derbi 209,8 2’00.189 3.261 / 0.117
20 30 Giulian PEDONE SWI Phonica Racing Aprilia 208,9 2’00.297 3.369 / 0.108
21 55 Hector FAUBEL SPA Bankia Aspar Team 125cc Aprilia 212,5 2’00.545 3.617 / 0.248
22 53 Jasper IWEMA NED Ongetta-Abbink Metaal Aprilia 215,1 2’00.817 3.889 / 0.272
23 28 Josep RODRIGUEZ SPA Blusens by Paris Hilton Racing Aprilia 216,0 2’01.238 4.310 / 0.421
24 71 John McPHEE GBR Racing Steps Foundation KRP Aprilia 205,6 2’01.458 4.530 / 0.220
25 10 Alexis MASBOU FRA Caretta Technology KTM 205,8 2’01.510 4.582 / 0.052
26 60 Manuel TATASCIORE ITA Phonica Racing Aprilia 201,9 2’01.589 4.661 / 0.079
27 14 Brad BINDER RSA Andalucia Banca Civica Aprilia 207,1 2’01.908 4.980 / 0.319
28 56 Peter SEBESTYEN HUN Matteoni Racing Aprilia 203,8 2’02.375 5.447 / 0.467
29 8 Jack MILLER AUS Caretta Technology KTM 201,0 2’02.924 5.996 / 0.549
30 86 Kevin HANUS GER Team Hanusch Honda 203,5 2’04.686 7.758 / 1.762
40 Marco COLANDREA SWI WTR-Ten10 Racing Aprilia 203,9 2’05.343 8.415 / 0.657
13 Juan Francisco GUEVARA SPA Team Murcia Pramac Aprilia 2’06.203 9.275 / 0.860
17 Taylor MACKENZIE GBR Phonica Racing Aprilia 203,4 2’06.333 9.405 / 0.130
34 Daniel RUIZ SPA Larresport Honda 199,1 2’06.370 9.442 / 0.037
50 Sturla FAGERHAUG NOR WTR-Ten10 Racing Aprilia 206,2 2’07.127 10.199 / 0.757
22 Emil PETERSEN DEN Nordgren Racing Honda 194,6 2’25.447 28.519 / 18.320

This work, unless otherwise expressly stated, is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 Spain License.
- Artículos Relacionados:
- MOTOGP GP AUSTRALIA 2011 - PHILLIP ISLAND: Victorias de Stoner, De Angelis y Cortese. Casey y Honda Campeones del Mundo (57.6%)
- MOTOGP 2012 - GP MALASIA - SEPANG: Victorias de Dani Pedrosa, De Angelis y Sandro Cortese que se Proclama Campeón del Mundo (50.2%)
- MOTOGP GP ESPAÑA 2011 - JEREZ - QP: Poles de Stoner, Bradl y Cortese (47.7%)
- MOTOGP GP AUSTRALIA 2011 - PHILLIP ISLAND - FP1/FP2: Stoner, Bradl y Cortese Empiezan Mandando (47.7%)
- PRETEMPORADA MOTO2 2011 - TEST CHESTE - 1er DÍA: De Angelis y Iannone los Más Rápidos (37.2%)






0 comentarios
Deja tu comentario